线圈冷却
带走绕组运行热量
双路控制器置于轮毂中心
轮毂电机总成 · 轮毂中心
电池不直接并接 · 控制通信
两路电池分别供能,由 VCU 协调输出,减少直接并联时因电压差引起的电池间环流。效果取决于电池状态与控制策略。
内部油冷,同时管理三处热源

带走绕组运行热量
管理功率器件温升
减轻高温热负担
汽车级磁材选型,重视磁性能与热稳定。
围绕密封可靠性,降低油液渗漏风险。
应对启停与载物,重视轮端支承耐久。

城市通勤踏板车
外卖配送踏板车
双擎油冷轮毂电机 · 2 种动力规格
左右滑动查看全部规格
| 参数项目 | CITY 80 | PRO 100 |
|---|---|---|
| 整车目标最高车速 | 80 km/h | 100 km/h |
| 额定电压 | 双路各 72 V | 双路各 72 V |
| 额定功率 | 3kW | 5kW |
| 峰值功率 | 6 kW | 10 kW |
| 额定转速 | 700 r/min | 900 r/min |
| 最高转速 | 920 r/min | 1,150 r/min |
| 峰值轮端扭矩 | 180 N·m | 200 N·m |
| 总成质量 | 约 19 kg | 约 22 kg |
| 参考轮辋 | 12 英寸 | 12 英寸 |
| 冷却方式 | 内部油冷 | 内部油冷 |
| 推荐车型 | 城市通勤踏板车 | 通勤及配送踏板车 |
| 参数项目 | CITY 80 | PRO 100 |
|---|---|---|
| 控制器型号 | YCK072060A | YCK072080A |
| 工作电压 | 72 V | 72 V |
| 过压保护 | 91.5 V | 91.5 V |
| 欠压保护 | 63 V | 63 V |
| 相线电流(单路) | 140 A | 230 A |
| 母线电流 | 60 A × 2 | 80 A × 2 |
与擎元动探讨车型、动力配置与合作需求。