油冷持续散热
管理运行温升,支持持续动力输出。
双路供能 独立驱动 共同输出
功率母线分离 · 控制通信
通过两套独立动力通道与 VCU 协同控制,减少双电池因电压、SOC、内阻差异导致的直接能量交换,有利于提升能量利用效率并改善电池寿命。
效果取决于电池、控制策略及实际工况。
管理运行温升,支持持续动力输出。
车架固定式布局,相比轮毂驱动减轻轮端负担。
通过链轮速比匹配,强化轮端驱动力。
安装与速比可匹配,支持多类整车平台。




双擎油冷中置电机 · 3 种动力规格
左右滑动查看全部规格
| 参数项目 | CITY 80 | SPORT 100 | RACING 150 |
|---|---|---|---|
| 整车目标最高车速 | 80 km/h | 100 km/h | 150 km/h |
| 额定电压 | 72 V | 72 V | 96 V |
| 额定功率 | 4 kW | 6 kW | 10 kW |
| 峰值功率 | 8 kW | 12 kW | 20 kW |
| 额定转速 | 3,000 r/min | 3,500 r/min | 4,500 r/min |
| 最高转速 | 4500 r/min | 5000 r/min | 6000 r/min |
| 峰值扭矩 | 65 N·m | 95 N·m | 150 N·m |
| 电机重量 | 8.5 kg | 10.5 kg | 15.5 kg |
| 冷却方式 | 油冷 | 油冷 | 油冷 |
| 推荐车型 | 双电池城市电摩 | 高性能运动电摩 | 竞技电摩 |
| 参数项目 | CITY 80 | SPORT 100 | RACING 150 |
|---|---|---|---|
| 控制器型号 | YCK072060A | YCK072080A | YCK072160A |
| 工作电压 | 72 V | 72 V | 72 V |
| 过压保护 | 91.5 V | 91.5 V | 91.5 V |
| 欠压保护 | 63 V | 63 V | 63 V |
| 相线电流(单路) | 260 A | 380 A | 550 A |
| 母线电流 | 60 A × 2 | 80 A × 2 | 160 A × 2 |
与擎元动探讨车型、动力配置与合作需求。